入学・卒業年早見表【2026年版】
2026年の誕生日後の満年齢26歳誕生日前は25歳
- 数え年
- 27歳
- 和暦
- 平成12年
- 干支
- 庚辰たつ年
- 星座
- やぎ座
- 学年
- 社会人など
- 生まれてから
- -
| 入学・卒業 | 西暦 | 和暦 |
|---|---|---|
| 幼稚園入園(3年保育) | 2003年4月 | 平成15年4月 |
| 幼稚園入園(2年保育) | 2004年4月 | 平成16年4月 |
| 小学校入学 | 2006年4月 | 平成18年4月 |
| 小学校卒業 | 2012年3月 | 平成24年3月 |
| 中学校入学 | 2012年4月 | 平成24年4月 |
| 中学校卒業 | 2015年3月 | 平成27年3月 |
| 高校入学 | 2015年4月 | 平成27年4月 |
| 高校卒業 | 2018年3月 | 平成30年3月 |
| 大学・短大・専門学校入学 | 2018年4月 | 平成30年4月 |
| 短大・専門学校卒業(2年制) | 2020年3月 | 令和2年3月 |
| 大学卒業(4年制) | 2022年3月 | 令和4年3月 |
| 大学院修了(修士) | 2024年3月 | 令和6年3月 |

生年月日を選ぶと、幼稚園から大学までの入学年・卒業年と、今の学年がわかります。早生まれ(1月1日〜4月1日生まれ)も自動で判定します。
2026年度(令和8年度)の学年と生まれ年
| 学年 | 生年月日 |
|---|---|
| 小学1年生 | 2019年4月2日〜2020年4月1日生まれ |
| 小学2年生 | 2018年4月2日〜2019年4月1日生まれ |
| 小学3年生 | 2017年4月2日〜2018年4月1日生まれ |
| 小学4年生 | 2016年4月2日〜2017年4月1日生まれ |
| 小学5年生 | 2015年4月2日〜2016年4月1日生まれ |
| 小学6年生 | 2014年4月2日〜2015年4月1日生まれ |
| 中学1年生 | 2013年4月2日〜2014年4月1日生まれ |
| 中学2年生 | 2012年4月2日〜2013年4月1日生まれ |
| 中学3年生 | 2011年4月2日〜2012年4月1日生まれ |
| 高校1年生 | 2010年4月2日〜2011年4月1日生まれ |
| 高校2年生 | 2009年4月2日〜2010年4月1日生まれ |
| 高校3年生 | 2008年4月2日〜2009年4月1日生まれ |
生まれ年度別 入学・卒業年一覧
「生まれ年度」は4月2日〜翌年4月1日生まれのグループです。たとえば「2000年度」は2000年4月2日〜2001年4月1日生まれです。
| 生まれ年度 | 小学校 入学 | 中学校 入学 | 高校 入学 | 高校 卒業 | 大学 卒業 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年度 | 2029 | 2035 | 2038 | 2041 | 2045 |
| 2021年度 | 2028 | 2034 | 2037 | 2040 | 2044 |
| 2020年度 | 2027 | 2033 | 2036 | 2039 | 2043 |
| 2019年度 | 2026 | 2032 | 2035 | 2038 | 2042 |
| 2018年度 | 2025 | 2031 | 2034 | 2037 | 2041 |
| 2017年度 | 2024 | 2030 | 2033 | 2036 | 2040 |
| 2016年度 | 2023 | 2029 | 2032 | 2035 | 2039 |
| 2015年度 | 2022 | 2028 | 2031 | 2034 | 2038 |
| 2014年度 | 2021 | 2027 | 2030 | 2033 | 2037 |
| 2013年度 | 2020 | 2026 | 2029 | 2032 | 2036 |
| 2012年度 | 2019 | 2025 | 2028 | 2031 | 2035 |
| 2011年度 | 2018 | 2024 | 2027 | 2030 | 2034 |
| 2010年度 | 2017 | 2023 | 2026 | 2029 | 2033 |
| 2009年度 | 2016 | 2022 | 2025 | 2028 | 2032 |
| 2008年度 | 2015 | 2021 | 2024 | 2027 | 2031 |
| 2007年度 | 2014 | 2020 | 2023 | 2026 | 2030 |
| 2006年度 | 2013 | 2019 | 2022 | 2025 | 2029 |
| 2005年度 | 2012 | 2018 | 2021 | 2024 | 2028 |
| 2004年度 | 2011 | 2017 | 2020 | 2023 | 2027 |
| 2003年度 | 2010 | 2016 | 2019 | 2022 | 2026 |
| 2002年度 | 2009 | 2015 | 2018 | 2021 | 2025 |
| 2001年度 | 2008 | 2014 | 2017 | 2020 | 2024 |
| 2000年度 | 2007 | 2013 | 2016 | 2019 | 2023 |
| 1999年度 | 2006 | 2012 | 2015 | 2018 | 2022 |
| 1998年度 | 2005 | 2011 | 2014 | 2017 | 2021 |
| 1997年度 | 2004 | 2010 | 2013 | 2016 | 2020 |
| 1996年度 | 2003 | 2009 | 2012 | 2015 | 2019 |
| 1995年度 | 2002 | 2008 | 2011 | 2014 | 2018 |
| 1994年度 | 2001 | 2007 | 2010 | 2013 | 2017 |
| 1993年度 | 2000 | 2006 | 2009 | 2012 | 2016 |
| 1992年度 | 1999 | 2005 | 2008 | 2011 | 2015 |
| 1991年度 | 1998 | 2004 | 2007 | 2010 | 2014 |
| 1990年度 | 1997 | 2003 | 2006 | 2009 | 2013 |
| 1989年度 | 1996 | 2002 | 2005 | 2008 | 2012 |
| 1988年度 | 1995 | 2001 | 2004 | 2007 | 2011 |
| 1987年度 | 1994 | 2000 | 2003 | 2006 | 2010 |
| 1986年度 | 1993 | 1999 | 2002 | 2005 | 2009 |
| 1985年度 | 1992 | 1998 | 2001 | 2004 | 2008 |
| 1984年度 | 1991 | 1997 | 2000 | 2003 | 2007 |
| 1983年度 | 1990 | 1996 | 1999 | 2002 | 2006 |
| 1982年度 | 1989 | 1995 | 1998 | 2001 | 2005 |
| 1981年度 | 1988 | 1994 | 1997 | 2000 | 2004 |
| 1980年度 | 1987 | 1993 | 1996 | 1999 | 2003 |
| 1979年度 | 1986 | 1992 | 1995 | 1998 | 2002 |
| 1978年度 | 1985 | 1991 | 1994 | 1997 | 2001 |
| 1977年度 | 1984 | 1990 | 1993 | 1996 | 2000 |
| 1976年度 | 1983 | 1989 | 1992 | 1995 | 1999 |
| 1975年度 | 1982 | 1988 | 1991 | 1994 | 1998 |
| 1974年度 | 1981 | 1987 | 1990 | 1993 | 1997 |
| 1973年度 | 1980 | 1986 | 1989 | 1992 | 1996 |
| 1972年度 | 1979 | 1985 | 1988 | 1991 | 1995 |
| 1971年度 | 1978 | 1984 | 1987 | 1990 | 1994 |
| 1970年度 | 1977 | 1983 | 1986 | 1989 | 1993 |
| 1969年度 | 1976 | 1982 | 1985 | 1988 | 1992 |
| 1968年度 | 1975 | 1981 | 1984 | 1987 | 1991 |
| 1967年度 | 1974 | 1980 | 1983 | 1986 | 1990 |
| 1966年度 | 1973 | 1979 | 1982 | 1985 | 1989 |
| 1965年度 | 1972 | 1978 | 1981 | 1984 | 1988 |
| 1964年度 | 1971 | 1977 | 1980 | 1983 | 1987 |
| 1963年度 | 1970 | 1976 | 1979 | 1982 | 1986 |
| 1962年度 | 1969 | 1975 | 1978 | 1981 | 1985 |
| 1961年度 | 1968 | 1974 | 1977 | 1980 | 1984 |
| 1960年度 | 1967 | 1973 | 1976 | 1979 | 1983 |
| 1959年度 | 1966 | 1972 | 1975 | 1978 | 1982 |
| 1958年度 | 1965 | 1971 | 1974 | 1977 | 1981 |
| 1957年度 | 1964 | 1970 | 1973 | 1976 | 1980 |
| 1956年度 | 1963 | 1969 | 1972 | 1975 | 1979 |
| 1955年度 | 1962 | 1968 | 1971 | 1974 | 1978 |
| 1954年度 | 1961 | 1967 | 1970 | 1973 | 1977 |
| 1953年度 | 1960 | 1966 | 1969 | 1972 | 1976 |
| 1952年度 | 1959 | 1965 | 1968 | 1971 | 1975 |
| 1951年度 | 1958 | 1964 | 1967 | 1970 | 1974 |
| 1950年度 | 1957 | 1963 | 1966 | 1969 | 1973 |
入学は4月、卒業は3月です。浪人・留年・飛び級がない一般的な場合の年です。
よくある質問
学年は何月何日生まれで区切られる?
4月2日〜翌年4月1日生まれが同じ学年です。4月1日生まれは前の学年(早生まれ)に入ります。
4月1日生まれはなぜ早生まれ?
法律上、年齢は誕生日の前日が終わる時に加算されます。4月1日生まれは3月31日の終わりに6歳になるため、4月1日に始まる学年度の就学対象になります。
履歴書の学歴は何年に入学・卒業と書けばいい?
浪人・留年がなければ、この早見表の年をそのまま使えます。和暦で書く場合も、西暦と混ぜずにどちらかに統一しましょう。
2026年度の小学1年生は何年生まれ?
2019年4月2日〜2020年4月1日生まれです。